게임 가이드
Updated for 6.57
업데이트 일자 : 2024/07/23
제작물 제작레벨 아이템 레벨
6등급 민첩성의 환혹수 6등급 민첩성의 환혹수 90 580
6등급 활력의 환혹수 6등급 활력의 환혹수 90 580
6등급 지능의 환혹수 6등급 지능의 환혹수 90 580
6등급 정신력의 환혹수 6등급 정신력의 환혹수 90 580
고전 금서 고전 금서 90 580
고전 치유서 고전 치유서 90 580
6등급 힘의 환혹약 6등급 힘의 환혹약 90 580
6등급 민첩성의 환혹약 6등급 민첩성의 환혹약 90 580
6등급 활력의 환혹약 6등급 활력의 환혹약 90 580
6등급 지능의 환혹약 6등급 지능의 환혹약 90 580
6등급 정신력의 환혹약 6등급 정신력의 환혹약 90 580
오케스트리온 악보: The Final Day 오케스트리온 악보: The Final Day 90 1
오케스트리온 악보: With Hearts Aligned 오케스트리온 악보: With Hearts Aligned 90 1
무인도 프리즘 무인도 프리즘 90 1
장인의 환혹수 장인의 환혹수 90 620
7등급 힘의 환혹수 7등급 힘의 환혹수 90 610
7등급 민첩성의 환혹수 7등급 민첩성의 환혹수 90 610
7등급 활력의 환혹수 7등급 활력의 환혹수 90 610
7등급 지능의 환혹수 7등급 지능의 환혹수 90 610
7등급 정신력의 환혹수 7등급 정신력의 환혹수 90 610
8등급 힘의 환혹수 8등급 힘의 환혹수 90 640
8등급 민첩성의 환혹수 8등급 민첩성의 환혹수 90 640
8등급 활력의 환혹수 8등급 활력의 환혹수 90 640
8등급 지능의 환혹수 8등급 지능의 환혹수 90 640
8등급 정신력의 환혹수 8등급 정신력의 환혹수 90 640
8등급 힘의 환혹약 8등급 힘의 환혹약 90 640
8등급 민첩성의 환혹약 8등급 민첩성의 환혹약 90 640
8등급 활력의 환혹약 8등급 활력의 환혹약 90 640
8등급 지능의 환혹약 8등급 지능의 환혹약 90 640
8등급 정신력의 환혹약 8등급 정신력의 환혹약 90 640
운동호 건축용 합성수지 운동호 건축용 합성수지 90 고난도 제작 620
오케스트리온 악보: Voidcast Savior 오케스트리온 악보: Voidcast Savior 90 1
마법 나무 건축용 합성수지 마법 나무 건축용 합성수지 90 고난도 제작 620
오케스트리온 악보: Forged in Crimson 오케스트리온 악보: Forged in Crimson 90 1
후계자의 금서 후계자의 금서 90 640
후계자의 치유서 후계자의 치유서 90 640
오케스트리온 악보: Battle with the Four Fiends (Buried Memory) 오케스트리온 악보: Battle with the Four Fiends (Buried Memory) 90 1
7등급 힘의 환혹약 7등급 힘의 환혹약 90 610
7등급 민첩성의 환혹약 7등급 민첩성의 환혹약 90 610
7등급 활력의 환혹약 7등급 활력의 환혹약 90 610
7등급 지능의 환혹약 7등급 지능의 환혹약 90 610
7등급 정신력의 환혹약 7등급 정신력의 환혹약 90 610
달달이 샘 건축용 합성수지 달달이 샘 건축용 합성수지 90 고난도 제작 610
재탄생 금서 재탄생 금서 90 610
재탄생 치유서 재탄생 치유서 90 610
가정용 달달이 샘 합성수지 가정용 달달이 샘 합성수지 90 고난도 제작 620
오케스트리온 악보: FINAL FANTASY IV: The Final Battle (Endwalker) 오케스트리온 악보: FINAL FANTASY IV: The Final Battle (Endwalker) 90 1
오케스트리온 악보: The Red Wings (Endwalker) 오케스트리온 악보: The Red Wings (Endwalker) 90 1
Top